SELECTUS - O diário do Leite – Um Conjunto de Editoriais, quais:
ESTATISTICAS DE INTERESSE DA CADEIA LÁCTEA
Fonte dos dados PML - IBGE; Elaboração www.terraviva.com.br
Número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural (Unidades) | Quantidade produzida na agroindústria rural (Toneladas) | Quantidade vendida de produtos da agroindústria rural (Toneladas) | Valor da produção da agroindústria rural (Mil Reais) | Valor da venda de produtos da agroindústria rural (Mil Reais) | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 534 | 736 | 534 | 7.259 | 5.363 |
Rondônia | 10 | 10 | 10 | 98 | 98 |
Acre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amazonas | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Roraima | X | X | X | X | X |
Pará | 5 | 6 | 5 | 50 | 50 |
Amapá | - | - | - | - | - |
Tocantins | - | - | - | - | - |
Maranhão | - | - | - | - | - |
Piauí | 4 | 4 | 4 | 64 | 57 |
Ceará | 41 | 42 | 41 | 170 | 168 |
Rio Grande do Norte | 60 | 132 | 60 | 1.087 | 584 |
Paraíba | 44 | 95 | 44 | 1.323 | 631 |
Pernambuco | 12 | 12 | 12 | 94 | 94 |
Alagoas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergipe | X | X | X | X | X |
Bahia | 61 | 62 | 61 | 852 | 845 |
Minas Gerais | 133 | 140 | 133 | 1.671 | 1.588 |
Espírito Santo | X | X | X | X | X |
Rio de Janeiro | X | X | X | X | X |
São Paulo | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Paraná | 72 | 77 | 72 | 421 | 383 |
Santa Catarina | 55 | 70 | 55 | 721 | 570 |
Rio Grande do Sul | 23 | 66 | 23 | 506 | 189 |
Mato Grosso do Sul | X | X | X | X | X |
Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Goiás | 5 | 11 | 5 | 142 | 51 |
Distrito Federal | X | X | X | X | X |
Fonte dos dados PML - IBGE; Elaboração www.terraviva.com.br
Símbolo | Significado |
- | Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 | Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X | Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. | Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... | Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o
caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%) |